Hagefugltelling 2004-2005 - Gustav Steensland
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Art/Uke |
Sidensvans | Sidensvans | |||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | Svarttrost | ||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kjøttmeis | |
Blåmeis | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Blåmeis | ||
Granmeis | Granmeis | |||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 1 | Spettmeis | ||||||||||||||||||||||
Skjære | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | Skjære | ||
Kråke | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kråke | ||||||||||||||
Gråspurv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 6 | Gråspurv | ||||||||||||||
Pilfink | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Pilfink | ||||||||||
Bjørkefink | 2 | 2 | 50 | 20 | 15 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | Bjørkefink | |||||||||
Grønnfink | 15 | 8 | 8 | 28 | 35 | 30 | 75 | 40 | 20 | 50 | 10 | 70 | 25 | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | Grønnfink | |
Grønnsisik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Grønnsisik | |||||||||||||||
Dompap | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | Dompap | ||||||||||||||
Gulspurv | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Gulspurv | ||||||||||||||
Bokfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | Bokfink | ||||||||||
Brunsisik | 1 | 2 | Brunsisik | |||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gjerdesmett | ||||||||||||||||
Gråtrost | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | Gråtrost | ||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rødstrupe | |||||
Svartmeis | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Svartmeis | ||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | Spurvehauk | |||||||||||||||||||||
Gråsisik | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | Gråsisik | ||||||||||||||||
Varsler | 1 | Varsler | ||||||||||||||||||||||
Stær | 5 | 20 | 25 | 5 | 2 | 1 | Stær | |||||||||||||||||
Trekryper | 1 | Trekryper | ||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | 1 | 1 | Munk | ||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | Flaggspett | ||||||||||||||||||||
Tyrkerdue | 1 | Tyrkerdue | ||||||||||||||||||||||
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Art/Uke |