Observasjoner i Dalane 2002
Publisert: Wednesday 16. October 2002
Desember: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Båndkorsnebb Loxia leucoptera |
6+ | 12-29 | Eigerøy fuglestasjon | ISL | Fuglene ble sett på bakken, mens de spiste | E |
Vannrikse | 1 | 12-15 | Gådå, Tengesdal | AGE | E | |
Måltrost | 1 | 12-1/16 | Birkeland | JSB | Har holdt seg på fuglebrettet lenge | S |
Dvergdykker Gravand Fossekall Krikkand |
3 1 1 1 |
12-11 | Gådå, Tengesdal | ISL, GBK | E | |
Sjøorre Laksand Ærfugl Fossekall |
2 3 2 1 |
12-09/10 | Juvåg, Mong | Øyvind Mong | Fossekallen holdt til i bekkosen innerst i Juvåg. | E |
Varsler | 1 | 12-09 | Selebø | RLO | Fuglen satt i toppen av en bjørk, like ved riksveien mellom Egersund og Sokndal | S |
Kjernebiter | 1 | 12-09 | Marraveien 18, Hellvik | HST, TST | E | |
Dvergdykker | 3 | 12-08 | Fotlandsvatnet | LAL, DAL, Mette Mellegaard | Observasjonen ble gjort like ved Gådå. | E |
Havørn Kongeørn |
10 1 |
12-08 | Fotlandsvatnet | JGR, HST, GST, TST, med flere | Kongeørnen var juv. Av havørnene var minst to ad. | E |
Dvergdykker | 2 | 12-05 | Tengesdal | AGE | B | |
Varsler | 1 | 12-03 | Tengesdal | AGE | B | |
Kvinand | 6 | 12-03 | Hellvik havn | GST | 3 F, 3 M | E |
Havørn | 3 | 12-01 | Fotlandsvatnet | LAL, DAL | I det siste er det observert opptil 12 havørn i området. | E |
Hønsehauk | 2 | 12-01 | Grøsstødalen, Hadland | LAL, DAL | Leif Arne forteller: "I Grøsstødalen skremte vi opp en hønsehauk og like etter lettet Hønsehauk nr. 2 med bytte i klørne. Den fløy vår vei og ble skremt opp igen 2 ganger før den lot byttet, en rugde, ligge." | E |
Svartstrupe | 1 | 12-01 | Grøsstø, Hadland | LAL, DAL | Leif Arne forteller: "I 12.30 tida i dag oppdaget jeg en flott svartstrupe hann i Grøsstø, Hadland, Eigersund. Den furasjerte i et tarebelte sammen med en gjerdesmett. Drøyt 2 timer senere var jeg tilbake sammen med Daniel og fuglene var på samme sted. Også en grå/grønnspett fløy forbi." | E |
Sangsvane | 6 | 12-01 | Hellviksvatnet | HST, GST, Torunn Steensland | Fuglene satt dels på et tynt islag, i nærheten av steinbruddet nord for Rv 44 på Hegrestad | E |
Gråhegre | 30 | 12-01 | Tengesdal | HST, GST, Torunn Steensland | Fuglene satt tett i tett på østre bredd av Bjerkreimselven | B |
November: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Hønsehauk | 1 | 11-30 | Årstadfjellv., Egersund | LAL | "Om formiddagen tok hauken den siste perlehøna mi, og utpå ettermiddagen kom den tilbake og fortsatte måltidet!" | E |
Lomvi | 5 | 11-30 | Hellvik havn | GST | Fuglene dykket ivrig i havnebassenget | E |
Spurveugle | 1 | 11-24 | Lien, Helleland | VLO, Arve Hovland | Fuglen er observert på stedet i hele november | E |
Kongeørn | 1 | 11-24 | Hetlandskogen | PWL | B | |
Sidensvans | 1 | 11-24 | Bjerkreim | AGE | B | |
Dvergdykker | 1 | 11-24 | Øvrabøvatnet | AGE | B | |
Dvergspett | 1 | 11-24 | Gravdal | AGE | F | B |
Varsler | 1 | 11-24 | Egeland | AGE | B | |
Laksand Sjøorre Lomvi |
3 1 3 |
11-20 | Juvåg, Mong | Øyvind Mong | "To lomvier fikk jeg i garnet, mens en svømte nær båten." | E |
Varsler | 1 | 11-17 | Vinningland/Apeland | AGE | B | |
Kornkråke | 1 | 11-17 | Tengesdal | AGE | B | |
Knoppsvane | 47 | 11-17 | Lygre | JTR | stort antall | E |
Sangsvane | 16 | 11-14 | Hellvikvatnet | Torunn Steensland | noen juv i flokken | E |
Stillits | 1-2 | 11-16 og 11-17 | Egersund | JTR | på foringsautomat i hagen | E |
Varsler | 1 | 11-04 | Ognedal | AGE | B |
Oktober: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Rørdrum | 1 | 10-20 | Åmdal/Kydland | DAL, LAL, m. flere | ||
Gransanger | 1 | 10-20 | Hellvik | HST | Ble hørt syngende | E |
Sangsvane | 3 | 10-20 | Hellvik | GST, HST | Fløy mot sørøst, over Hellvik havn | E |
Låvesvale Linerle Vintererle Smålom |
15-20 2 1 1 |
10-17 | Skadbergsanden | LAL | Vintererlen var svært fargerik og smålomen holdt seg helt inne i strandkanten. |
E |
Enkeltbekkasin | 1 | 10-17 | Marraveien 18 | HST | Ble sett på en beitemark like ved huset | E |
Knoppsvane | 8 | 10-07 | Hellvikvatnet | GST | 2 ad, 6 juv. Tydeligvis vellykket hekking i år på Hellvik! | E |
Dvergdykker | 1 | 10-06 | Birkelandsvatnet | JSB | S | |
Varsler | 1 | 10-06 | Asheim | AGE | B |
September: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Hvitryggspett | 1 | 09-30 | Svalestad | RLO | E | |
Dvergfalk | 1 | 09-29 | Hetland | HST, GST | B | |
Dvergfluesnapper | 1 | 09-21 | Eigerøy fuglestasjon | ISL, JTR, LAL, m.fl. | ble ringmerket | E |
Taffeland | 1 | 09-15 | Birkelandsvatn | JSB | F | S |
Storskarv | 1 | 09-01 | Krossmoen | Helge Endresen | E |
Juni: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Åkerrikse | 2 | 06-07 | Slettebø | Magnar Sandstøl | hørt kl. 0300 | E |
Rosenfink | 3 | 06-03 | Svanes/Lædre | ISL | E |
Mai: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Åkerrikse | 1 | 05-26 | Apeland | GBK, ISL | B | |
Rosenfink | 1 | 05-26 | Espeland | Ivar Espeland, GBK, ISL | ung M | B |
Stork | 1 | 05-26 | Heskestad | GSK | antakelig årets første i Norge | L |
Mandarinand | 1 | 05-17 | Nesvåg | JSB | S | |
Hagesanger | 1 | 05-17 | Egersund | JGR | hørt syngende | E |
Hagesanger | 1 | 05-17 | Gjedlakleiva | JGR | B | |
Tårnseiler | 1 | 05-16 | Hellvik | HST | E | |
Tornsanger | 1 | 05-15 | Svanes | ISL | E | |
Gresshoppesanger Sivsanger |
1 1 |
05-12 | Årstad | JSB | 1 ind. hørt |
S |
Vendehals | 1 | 05-11 | Bjerkreim | JGR | B | |
Sandsvale | 1 | 05-07 | Bjerkreim | JGR | B | |
Sivsanger | 1 | 05-07 | Bjerkreim/Egersund | JGR | B/E | |
Trepiplerke Løvsanger |
1 1 |
05-02 | Bjerkreim | JGR | B | |
Gjøk Taksvale |
1 1 |
05-01 | Sokndal | Gerhard Magne Haaland | S |
April: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Svarthvit fluesnapper | 1 | 04-25 | Frøyland | BEP | M | S |
Svarthvit fluesnapper | 1 | 04-25 | Marraveien 18, Hellvik | HST | M | E |
Tornirisk | 15 | 04-25 | Hellvikveien | HST | Observert på et jorde | E |
Trane | 1 | 04-21 | Årstad | Lars Otto Eliassen | Også andre NOF-ere fra Stavanger var med. | S |
Ringtrost | 3+ | 04-20 | Kjerrvall | HST, GST, Torunn Steensland | Torunn og Gustavs første syn av arten. | E |
Heilo | 1 | 04-20 | Midbrødøy | BEP | Syngende og spillende! | E |
Lappspurv | 1 | 04-19 | Midbrødøy | BEP | M | E |
Munk | 1 | 04-19 | Hellvik | GST | Ankomst eller overvintret fugl? Arten har i alle fall ikke vært å se her i hagen siden i fjor høst. | E |
Kjernebiter | 3 | 04-18 | Frøyland | BEP | Alle tre var i hagen samtidig! | S |
Storlom | 2 | 04-18 | Eikjesvatnet | AGE | B | |
Siland Steinskvett |
4 1 |
04-18 | Tengesdal | AGE | 3 M, 1 F |
B |
Fiskeørn | 1 | 04-16 | GSK | L | ||
Låvesvale | 1 | 04-14 | Lomeland | Vegard Lomeland | E | |
Låvesvale | 1 | 04-14 | Skadberg | BEP | E | |
Svartryggerle | 1 | 04-12 | Haua | BEP | M | S |
Kjernebiter Grågås |
2 200+ |
04-09/10 | Frøyland | BEP | Grågås trakk mot nord | S |
Linerle | 1 | 04-09 | Vikeså | ALA | B | |
Svartrødstjert | 1 | 04-08 | Bjerkreim | JGR | 1 ad M; siden ca. 1990 er dette observasjon nr. 2 i kommunen | B |
Gransanger | 1 | 04-07 | Bjerkreim | JGR | Uken etter denne dato er det hørt mange gransangere flere steder i kommunen. | B |
Svartryggerle | 1 2 |
04-07 | Nordre Eigerøy Slettebø |
GBK, ISL | M 1 F, 1 M |
E |
Ringtrost Steinskvett |
1 | 04-07 | Kjervall | GBK, ISL | E | |
Rødvingetrost Sanglerke Heilo Ringtrost |
1 1 1 1 |
04-07 | Vikeså | ALA | B | |
Steinskvett | 1 | 04-07 | Eigerøy | BEP | E | |
Tjeld | 1 | 04-05 | Vikeså | ALA | B | |
Steinskvett | 1 | 04-04 | Omdal | Johan Skåra | E | |
Ringtrost | 1 | 04-03 | Laupstad | Johan Skåra | E | |
Kjernebiter | 1 | 04-01 | Hellvik | HST, GST | E | |
Gransanger | 1 | 04-01 | Hellvik | HST | E | |
Gråtrost Ringdue |
1 1 |
04-01 | Vikeså | ALA | B | |
Rødvingetrost Gråtrost |
1 2 |
04-01 | Hellvik | GST, HST | E |
Mars: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Tornirisk Svartryggerle |
1 | 03-31 | Svanes | ISL | |
E |
Måltrost | 4 | 03-31 | Hellvik | GST | E | |
Rødvingetrost Måltrost |
1 | 03-30 | Egersund | LAL | E | |
Løvmeis | 2 | 03-28 | Hellvik | HST | E | |
Måltrost | 1 | 03-27 | Hetlandskogen | ISL, GBK | B | |
Musvåk | 1 | 03-26 | Gravdal | Mette M. Lien, LAL | B | |
Svartryggerle Linerle |
11 5 |
03-25 | Nordre Eigerøy | GBK, ISL | E | |
Jernspurv | 1 | 03-23 | Svanes | GBK | E | |
Svartryggerle | 1 | 03-21 | Bjerkreim | Jan Inge Bilstad | B | |
Varsler | 1 | 03-20 | Helleland | Harry Åsvold | E | |
Linerle | 1 | 03-17 | Steine | John Bakke | S | |
Kjernebiter | 3 | 03-17 | Vannbassengene | Einar Tønnessen | E | |
Stillits | 8+ | 03-17 | Eigerøy, Egersund | JTR, Per Hovland, Einar Tønnessen | Sett fra nyttår til angitt dato | E |
Kongeørn | 1 | 03-16 | Moi | Fred Sirevåg | ad; sett i mislykket jakt på en and | L |
Myrhauk | 1 | 03-15 | Birkeland | Jonas | F | S |
Vipe | 1 | 03-12 | Vikeså | ALA | B | |
Sanglerke | 1 | 03-10 | Bjerkreim | Petter Tengesdal | B | |
Bokfink | 1 | 03-09 | Vikeså | ALA | B | |
Sanglerke | 7 | 03-09 | Svanes | ISL | E | |
Vipe | 1++ | 03-04 | Bjerkreim | Petter Tengesdal | B | |
Ringdue | 1 | 03-02 | Hellvik | GST | E |
Februar: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Havørn | 2 | 02-28 | Slettebøvatnet | Knut Erik Christensen | E | |
Havørn | 1 | 02-25 | Veshovda | Knut Zakkariassen | E | |
Laksand Lomvi |
2 1 |
02-23 | Juvåg, Mong | Øivind Mong | 1 M, 1 F - |
E |
Tjeld | 3 | 02-17 | Nordre Eigerøy | ISL, GBK | E | |
Polarmåke | 1 | 02-17 | Hestvad bro | Ottar Endresen | sett i "Fantadammen" nedenfor broen | E |
Rakkelhane Sangsvane |
1 1 |
02-17 | Hellvikvatnet | HST, GST | Juv, lå død (!) i vannkanten ved Mjåsundveien |
E |
Kvinand Laksand |
13 4 |
02-16 | Hellvik havn | GST | M 3M, 1F |
E |
Havørn | 1 | 02-06 | Slettebøvatnet | Terje og Petter Sleveland | E | |
Kvinand | 18 | 02-02 | Hellvik havn | HST, GST | M | E |
Rakkelhane | 1 | 02-01 | Hellvikvatnet | GST | ved Mjåsundveien | E |
Januar: | ||||||
Art | Antall | Dato (mm-dd) | Sted | Observatør | Merknader | Kommune |
Dvergdykker | 1 | 01-30 | Tengesdal | AGE | B | |
Lappfiskand | 1 | 01-27 | Slettebøvatnet | ISL, GBK | Sett fra nyttår til angitt dato | E |
Taffeland | 2 | 01-27 | Fotlandsvatnet | ISL, GBK | B | |
Stær | 3 | 01-27 | Marraveien 16 | GST | satt og sang på en TV-antenne | E |
Kvinand | 21 | 01-26 | Hellvik havn | GST | M | E |
Kornkråke | 1 | 01-20 | Egersund | JTR | 2K, spiste på julenek(!) i hagen | E |
Vipe | 1 | 01-18 | Svanes | Ida Grastveit | E | |
Kattugle | 1 | 01-18 | Sagland | JGR | Ble funnet i veikanten ved Sagland med knekt vinge. Fuglen var ringmerket på Svela 28.5.96 som kull av 3. Dette er en avstand på ca 8 km i luftlinje. | B |
Kaie | 1 | 01-18 | Tengesdal | JGR | Var sammen med 50 kråker. | B |
Dvergdykker | 1 | 01-medio | Klungland | Helge Endresen | E | |
Stillits | 6 | 01-13 | Egersund | JTR | på foringsplassen i hagen | E |
Rakkelhane | 1 | 01-12 | Hellvikvatnet | HST, GST | ved Mjåsundveien | E |
Laksand | 5 | 01-04 | Juvåg, Mong | Øivind Mong | 2 M, 3 F | E |
Laksand | 5 | 01-03 | Juvåg, Mong | Øivind Mong | 3 M, 2 F | E |