Hagefugltelling 2005-2006 - Gustav Steensland
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Sidensvans | 1 | ||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Kjøttmeis | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Blåmeis | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Granmeis | |||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Skjære | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||||
Kråke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gråspurv | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Pilfink | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Bjørkefink | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Grønnfink | 25 | 40 | 30 | 25 | 20 | 8 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Grønnsisik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dompap | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Gulspurv | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bokfink | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Nøtteskrike | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Trekryper | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fuglekonge | 1 | ||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Stær | 30 | 1 | 15 | 3 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
Ringdue | |||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Rødvingetrost | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | ||||||||||||||||||||||
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |