Hagefugltelling 2004-2005 - Petter Weido Larsen
|
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Art/Uke |
| Sidensvans | 1 | Sidensvans | ||||||||||||||||||||||
| Svarttrost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Svarttrost | ||||||||||||||||||
| Kjøttmeis | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | Kjøttmeis | |||||||||||||||||
| Blåmeis | 1 | Blåmeis | ||||||||||||||||||||||
| Granmeis | Granmeis | |||||||||||||||||||||||
| Spettmeis | Spettmeis | |||||||||||||||||||||||
| Skjære | 3 | 1 | Skjære | |||||||||||||||||||||
| Kråke | 1 | Kråke | ||||||||||||||||||||||
| Gråspurv | Gråspurv | |||||||||||||||||||||||
| Pilfink | Pilfink | |||||||||||||||||||||||
| Bjørkefink | Bjørkefink | |||||||||||||||||||||||
| Grønnfink | Grønnfink | |||||||||||||||||||||||
| Grønnsisik | Grønnsisik | |||||||||||||||||||||||
| Dompap | Dompap | |||||||||||||||||||||||
| Gulspurv | Gulspurv | |||||||||||||||||||||||
| Gjerdesmett | 1 | Gjerdesmett | ||||||||||||||||||||||
| Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | Rødstrupe | ||||||||||||||||||||
| Bokfink | 1 | 1 | 3 | Bokfink | ||||||||||||||||||||
| Flaggspett | 2 | Flaggspett | ||||||||||||||||||||||
|
Art/Uke |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Art/Uke |