Arter merket av Sokndal Ringmerkingsgruppe år 2000
Publisert:
Thursday 24. February 2000
| Ringmerkere -----» | JGR | RLO | SMY | EOM | JTR | ISL | BEP | JOG | Eig. Fyr | SUM 2000 | ||||||||||
| Art | Alder -----» | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv | Pull | Fv |
| Havsvale | 6 | 24 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
| Havsule | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Gråhegre | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Krikkand | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Hønsehauk | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Spurvehauk | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Tjeld | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| Vipe | 4 | 21 | 17 | 42 | 0 | |||||||||||||||
| Rødstilk | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Skogsnipe | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Strandsnipe | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||
| Fiskemåke | 1 | 15 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| Svartbak | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Lomvi | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Ringdue | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Spurveugle | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Kattugle | 9 | 1 | 28 | 1 | 44 | 6 | 82 | 7 | ||||||||||||
| Tårnseiler | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Isfugl * | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Vendehals | 1 | 30 | 2 | 7 | 2 | 37 | 5 | |||||||||||||
| Svartspett * | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Flaggspett | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Dvergspett | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Sandsvale | 2 | 74 | 1 | 184 | 3 | 258 | ||||||||||||||
| Låvesvale | 16 | 4 | 1 | 13 | 5 | 528 | 357 | 1151 | 51 | 395 | 1731 | |||||||||
| Trepiplerke | 8 | 2 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| Heipiplerke | 14 | 1 | 4 | 35 | 10 | 2 | 2 | 25 | 43 | |||||||||||
| Linerle | 21 | 1 | 12 | 66 | 106 | 449 | 1 | 139 | 517 | |||||||||||
| Sidensvans | 28 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
| Fossekall | 18 | 1 | 47 | 49 | 37 | 151 | 1 | |||||||||||||
| Gjerdesmett | 25 | 5 | 3 | 1 | 6 | 40 | 15 | 30 | 25 | 100 | ||||||||||
| Jernspurv | 2 | 14 | 36 | 66 | 93 | 14 | 0 | 225 | ||||||||||||
| Rødstrupe | 6 | 12 | 41 | 7 | 8 | 5 | 2 | 75 | 39 | 1 | 39 | 16 | 219 | |||||||
| Blåstrupe | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Rødstjert | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| Buskskvett | 1 | 45 | 17 | 17 | 46 | |||||||||||||||
| Steinskvett | 55 | 13 | 1 | 1 | 68 | 2 | ||||||||||||||
| Svarttrost | 14 | 12 | 15 | 43 | 2 | 10 | 20 | 7 | 21 | 24 | 120 | |||||||||
| Gråtrost | 13 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Måltrost | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 13 | |||||||||
| Rødvingetrost | 17 | 4 | 9 | 38 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 41 | 51 | |||||||||
| Sivsanger | 3 | 5 | 2 | 1 | 54 | 1 | 0 | 66 | ||||||||||||
| Myrsanger | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Rørsanger | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 | 30 | |||||||||||||
| Gulsanger | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Møller | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| Tornsanger | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
| Hagesanger | 2 | 20 | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | |||||||||||||
| Munk | 5 | 6 | 39 | 2 | 3 | 44 | 169 | 23 | 5 | 286 | ||||||||||
| Viersanger * | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Gransanger | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 35 | ||||||||||||||
| Løvsanger | 16 | 7 | 2 | 188 | 78 | 38 | 8 | 988 | 18 | 24 | 26 | 1341 | ||||||||
| Fuglekonge | 1 | 71 | 1 | 7 | 441 | 87 | 46 | 0 | 654 | |||||||||||
| Gråfluesnapper | 19 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 35 | 3 | ||||||||||||
| Svarthvit fluesn. | 13 | 22 | 7 | 5 | 81 | 7 | 51 | 17 | 52 | 1 | 2 | 226 | 32 | |||||||
| Stjertmeis | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| Løvmeis | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Granmeis | 9 | 2 | 3 | 9 | 34 | 9 | 48 | |||||||||||||
| Toppmeis | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| Svartmeis | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Blåmeis | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 12 | 43 | 46 | 12 | 5 | 61 | 92 | ||||||||
| Kjøttmeis | 10 | 86 | 42 | 29 | 27 | 73 | 16 | 24 | 6 | 28 | 66 | 15 | 30 | 9 | 265 | 196 | ||||
| Spettmeis | 16 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 | 10 | |||||||||||||
| Trekryper | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Tornskate | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | |||||||||||||
| Skjære | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Stær | 4 | 40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 46 | 8 | ||||||||||||
| Gråspurv | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| Pilfink | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Bokfink | 1 | 3 | 3 | 83 | 62 | 42 | 30 | 18 | 4 | 238 | ||||||||||
| Bjørkefink | 1 | 41 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 66 | |||||||||||
| Grønnfink | 5 | 21 | 181 | 2 | 57 | 4 | 0 | 270 | ||||||||||||
| Grønnsisik | 3 | 4 | 1 | 4 | 36 | 1 | 181 | 0 | 230 | |||||||||||
| Tornirisk | 3 | 16 | 1 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| Bergirisk | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Gråsisik | 12 | 61 | 42 | 4 | 7 | 1137 | 7 | 15 | 12 | 1273 | ||||||||||
| Dompap | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Kjernebiter | 5 | 10 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
| Gulspurv | 14 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
| Sivspurv | 6 | 1 | 148 | 14 | 14 | 143 | 2 | 1 | 6 | 323 | ||||||||||
| SUM pullus/fullvoksen: | 55 | 1 | 464 | 186 | 43 | 887 | 390 | 646 | 66 | 790 | 807 | 5221 | 74 | 671 | 1 | 1 | 2 | 485 | 1902 | 8888 |
| SUM per ringmerker/sted: | 56 | 650 | 930 | 1036 | 856 | 6028 | 745 | 2 | 487 | |||||||||||
| TOTALT 2000: |
(Antall arter: 80) |
10790 | ||||||||||||||||||
| Merkere/antall: | 2000: | 1999: | Listen ble utarbeidet og innsendt av Bjørn Erik Paulsen 21. februar 2001. | |||||||||||||||||
| J.S.Birkeland (JSB) | 0 | fugl | 0 | fugl | ||||||||||||||||
| J. Grastveit (JOG) | 2 | fugl | 27 | fugl | ||||||||||||||||
| J. Grønning (JGR) | 56 | fugl | 297 | fugl | ||||||||||||||||
| R. Lomeland (RLO) | 650 | fugl | 690 | fugl | ||||||||||||||||
| S. Mydland (SMY) | 930 | fugl | 1046 | fugl | ||||||||||||||||
| E. Omdal (EOM) | 1036 | fugl | 2918 | fugl | ||||||||||||||||
| B.E. Paulsen (BEP) | 745 | fugl | 495 | fugl | ||||||||||||||||
| J.T. Rødland (JTR) | 856 | fugl | 1562 | fugl | ||||||||||||||||
| I. Sleveland (ISL) | 6028 | fugl | 3064 | fugl | ||||||||||||||||
| Eigerøy fyr | 487 | fugl | 304 | fugl | ||||||||||||||||
| TOTALT: | 10790 | fugl | 10403 | fugl | ||||||||||||||||